Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir im Test
Modell | Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir |
---|---|
Motor
|
|
Bauart | Benziner mit Turboaufladung |
Zylinder / Ventile | 2 / 4 |
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 5 |
Hubraum | 875 cm³ |
Leistung | 63 kW bei 5.500 U/min |
max. Drehmoment | 145 Nm bei 1.900 U/min |
Fahrwerk
|
|
Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet |
Bremsen hinten | Trommeln |
Lenkung | elektrische Servolenkung |
Radaufhängung vorn | McPherson- Achse |
Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse |
Räder vorn | 185/55 R15 |
Räder hinten | 185/55 R15 |
Spurweite vorn | 1.422 mm |
Spurweite hinten | 1.414 mm |
Wendekreis | 9,3 m |
Maße
|
|
Länge | 3.842 mm |
Breite | 1.676 mm |
Höhe | 1.506 mm |
Radstand | 2.390 mm |
Leergewicht | 1.050 kg |
max. Zuladung | 535 kg |
Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
Dachlast | 50 kg |
Kofferraumvolumen | 245 l |
Tank | 40 l |
Kraftstoffart | Super |
Messwerte
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,9 s |
Verbrauch gesamt | 4,2 l/100 km |
Verbrauch innerorts | 5,0 l/100 km |
Verbrauch außerorts | 3,8 l/100 km |
CO2-Emission | 99 g/km |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Stand: August 2012
Modell | Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Gold |
---|---|
Grundpreis | 15.250 € |
Ausstattungslinien
|
|
Silver | Euro 13.800 |
Platinum | Euro 16.950 |
Ausstattung
|
|
ABS | Serie |
Beifahrerairbag | Serie |
Fahrerairbag | Serie |
ASR | Serie |
Automatikgetriebe | 900 € |
CD-Radio | Serie |
elektr. Fensterheber hinten | 190 € |
elektr. Fensterheber vorn | Serie |
elektr. Schiebedach | 850 € |
elektr. verst. Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
ESP | Serie |
Klimaanlage | Serie |
Klimaautomatik | 390 € |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Lederausstattung | Serie (Teilleder, bei Platinum) |
Leichtmetallfelgen | 600 € (15 Zoll) |
Metalliclackierung | 490 € |
MP3-Radio | Serie |
Nebelscheinwerfer | 160 € |
Seitenairbag vorne | Serie |
Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer) |
Tempomat | 180 € |
Xenonlicht | 690 € |
Zentralverriegelung | Serie |
Parklenkautomatik | 610 € |
---|---|
Zweifarblackierung | 790 € |
Stand: August 2012